NEWS
最新情報
中学準備講座、2月より開講中!
対象:新中1生[現小6生]
科目:英語・数学
期間:2月~3月末[全8回]
毎年初めての定期テストで高得点が取れるとご好評いただいている、中学校準備講座が今年も開講中!
少人数制にこだわっているので、初めての授業内容でも安心。授業前に毎回、英語は単語テスト、数学は復習テストを行い、基礎力を養います。
学習範囲は1番速いクラスで2学期期末テストまでと、学力の貯金を作るのに最適!学校の授業が復習となるため、習熟度を飛躍させることが可能に。
ご興味ある方は是非一度お問い合わせください。
2026年3月7日(土) 大学受験説明会
場所:エムズアカデミー2階
時間:10:30-12:00
対象:新高1(現中3)~新高2(現高1)の保護者様
※塾外生も参加可能。
ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
高校生から大学受験を見据え、どうアプローチをしていくべきなのか。時代と共にどんどん変化していく受験方式など、受験に関する情報を交えお話し、一緒に生徒の皆様の将来を考えていけたらと思います。
CAMPAIGNS
キャンペーン
春の入塾キャンペーン
入塾金[12,000円]無料 & 体験授業無料は今だけ!
新学期に向けて学びを始める絶好の機会です。
無料体験授業の対象科目は以下の通りです。
小学生:ネイティブ英会話、英語(日本人講師)、算数、国語
中学生:ネイティブ英会話、英語(日本人講師)、数学、国語、理科
高校生:ネイティブ英会話、英語(日本人講師)、数学、国語、理科
その他ご要望があればお聞きいたしますので、是非お問い合わせください。
EVENTS
イベント
RESULTS
合格実績
2025年度
英検実績
第2回(2025年10月受験)
| 級 | 合格者数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 準1級 | 2名 | 高3 -1名 / 大学生-1名 |
| 2級 | 3名 | 高2-2名 / 高3-1名 |
| 準2級 | 5名 | 中3-4名 / 高1-1名 |
| 3級 | 3名 | 小2-2名 / 中1-1名 |
| 4級 | 10名 | 小4-1名 / 小5-1名 / 小6-3名 / 中1-3名 / 中2-2名 |
| 5級 | 5名 | 小4-3名 / 小6-1名 / 中1-1名 |
横にスクロール
第1回(2025年6月受験)
| 級 | 合格者数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 準1級 | 1名 | 高2-1名 |
| 2級 | 4名 | 中2-1名 / 中3-1名 / 高1-1名 / 高2-1名 |
| 準2級 | 3名 | 中3-2名 / 高3-1名 |
| 3級 | 4名 | 小6-1名 / 中3-3名 |
| 4級 | 1名 | 中2-1名 |
| 5級 | 1名 | 中2-1名 |
横にスクロール
大学受験実績
| 大学 | 学部 | 合格人数 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1名 | 尼崎北高校 |
| 同志社大学 | 法学部 | 1名 | 同志社女子高校 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 2名 | 尼崎北高校 |
| 教育学部 | 1名 | 尼崎北高校 | |
| 立命館大学 | 映像学部 | 1名 | 尼崎北高校 |
| 関西大学 | 情報学部 | 2名 | 尼崎北高校 |
| 商学部 | 2名 | 関西第一高校 | |
| ビジネスデータサイエンス部 | 1名 | 関西第一高校 | |
| 近畿大学 | 国際学部 | 1名 | 尼崎北高校 |
| 情報学部 | 2名 | 尼崎北高校 | |
| 甲南大学 | 経済学部 | 1名 | 尼崎北高校 |
| 文学部 | 1名 | 尼崎北高校 | |
| 同志社女子大学 | 表現文化学部 | 1名 | 市立尼崎高校 |
横にスクロール
高校受験実績
| 公立高校 | 合格人数 | 受験方式 |
|---|---|---|
| 兵庫高校 | 1名 | 推薦 |
| 県立西宮高校 | 1名 | 推薦 |
| 尼崎北高校 | 2名 | 推薦-1名 / 一般-1名 |
| 市立尼崎高校 | 3名 | 推薦-1名 / 一般-2名 |
| 市立伊丹高校 | 1名 | 一般 |
| 武庫之荘総合高校 | 1名 | 一般 |
| 私立高校-7名合格 | ||
横にスクロール
2024年度
英検実績
2024年度 合計
| 級 | 合格者数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 準1級 | 4名 | 高3-1名 / 大学生-3名 |
| 2級 | 9名 | 中2-1名 / 中3-1名 / 高1-2名 / 高2-2名 / 高3-3名 |
| 準2級 | 15名 | 中1-2名 / 中2-4名 / 中3-3名 / 高1-1名 / 高2-5名 |
| 3級 | 16名 | 小3-1名 / 小5-1名 / 小6-1名 / 中1-5名 / 中2-6名 / 中3-2名 |
| 4級 | 10名 | 小5-1名 / 小6-2名 / 中1-2名 / 中2-6名 |
| 5級 | 5名 | 小4-3名 / 小6-1名 / 中1-1名 |
横にスクロール
大学受験実績
| 大学 | 学部 | 合格人数 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 1名 | 洛南高校 |
| 理学部 | 1名 | 西宮東高校 | |
| 神戸大学 | 法学部 | 1名 | 愛光学園高校 |
| 京都府立大学 | 公共政策学部 | 1名 | 西宮東高校 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 1名 | 稲園高校 |
| 香川大学 | 農学部 | 1名 | 四天王寺高校 |
| 同志社大学 | 法学部 | 1名 | 愛光学園高校 |
| 関西学院大学 | 生命環境学部 | 1名 | 西宮東高校 |
| 文学部 | 1名 | 尼崎北高校 | |
| 立命館大学 | 総合心理学部 | 1名 | 西宮東高校 |
| 関西大学 | 工学部 | 1名 | 西宮東高校 |
| 経済学部 | 3名 | 武庫荘総合高校-2名 / 仁川学院高校-1名 | |
| 近畿大学 | 医学部 | 1名 | 近畿大学付属高校 |
| 工学部 | 1名 | 西宮東高校 | |
| 総合社会学部 | 1名 | 神戸海星女子学院高校 | |
| 農学部 | 2名 | 尼崎北高校 | |
| 経済学部 | 1名 | 仁川学院高校 | |
| 経営学部 | 1名 | 仁川学院高校 | |
| 文学部 | 2名 | 武庫荘総合高校 | |
| 甲南大学 | 経営学部 | 2名 | 稲園高校-1名 / 市立尼崎高校-1名 |
| University of Sydney | 1名 | 西宮東高校 | |
| University of New South Wales | 1名 | 西宮東高校 |
横にスクロール
高校受験実績
| 公立高校 | 合格人数 | 受験方式 |
|---|---|---|
| 県立西宮高校 | 1名 | 一般 |
| 国際高校 | 1名 | 推薦 |
| 鳴尾高校【国際文化情報学科】 | 1名 | 推薦 |
| 尼崎小田高校【サイエンスリサーチ科】 | 1名 | 推薦 |
| 宝塚北高校 | 1名 | 推薦 |
| 武庫荘総合高校 | 1名 | 推薦 |
| 尼崎工業高校 | 1名 | 推薦 |
| 私立高校-11名合格 | ||
横にスクロール